Haga clic sobre el departamento para conocer la disponibilidad de Cobertura de nuestros servicios de Internet y Línea Básica.
Cuando eliga el departamento busque su ciudad y luego podrá consultar los servicios disponibles.
Ciudad :
La prestación del servicio en un punto determinado depende de que exista la posibilidad técnica de prestarlo y de que se cumplan las condiciones que la Empresa señala para el efecto.
El servicio se presta si existe disponibilidad de red.
4G LTE ofrece una mayor velocidad de conexión a internet y mejor rendimiento para las aplicaciones.
3.5G (UMTS): Esta tecnología permite navegar con velocidades de hasta 1.4 Mbps. En las regiones donde no exista cobertura 3.5G el usuario podrá navegar con tecnología 2G.
GSM: 2G (EDGE/GPRS): Esta tecnología permite navegar con velocidades de hasta 256 Kb.
HSPA+: Podrás disfrutar de velocidad en red HSPA+ (Hasta 4 Mbps).
| AGUACHICA | AGUAZUL | ALBANIA | ALCALA | ANDALUCIA |
| APARTADO | ARAUCA | ARMENIA | BALBOA | BARRANCABERMEJA |
| BARRANCAS | BARRANQUILLA | BELEN DE UMBRIA | BELLO | BOGOTA, D.C. |
| BUCARAMANGA | BUENAVENTURA | BUGALAGRANDE | CAJAMARCA | CAJICA |
| CALARCA | CALI | CALIMA | CAMPOALEGRE | CARTAGENA |
| CARTAGO | CHIA | CHOCONTA | CIENAGA | CIRCASIA |
| COTA | CUCUTA | CUMARAL | CUMBAL | DOSQUEBRADAS |
| DUITAMA | EL DONCELLO | EL PASO | EL RETORNO | EL ZULIA |
| ENVIGADO | FACATATIVA | FILANDIA | FLORENCIA | FLORIDABLANCA |
| FUNZA | FUSAGASUGA | GARZON | GIGANTE | GIRARDOT |
| GIRON | GUACARI | GUADALAJARA DE BUGA | GUAMO | IBAGUE |
| IPIALES | ITAGUI | JAMUNDI | LA CALERA | LA ESTRELLA |
| LA MESA | LA TEBAIDA | LA UNION | LEBRIJA | LOS PATIOS |
| MAICAO | MALAGA | MALAMBO | MANIZALES | MEDELLIN |
| MOCOA | MONIQUIRA | MONTERIA | MONTERREY | NEIRA |
| NEIVA | OCAÑA | PAIPA | PALMIRA | PAMPLONA |
| PASTO | PATIA | PELAYA | PEREIRA | PIEDECUESTA |
| PITALITO | POPAYAN | PRADERA | PUERTO GAITAN | PURIFICACION |
| QUIBDO | RESTREPO | RESTREPO | RETIRO | RIOHACHA |
| SABANETA | SAN ALBERTO | SAN ANDRES | SAN GIL | SAN JOSE DEL GUAVIARE |
| SAN MARTIN | SANTA MARTA | SINCELEJO | SOACHA | SOCORRO |
| SOGAMOSO | SOLEDAD | SOPO | TABIO | TENJO |
| TULUA | TUNJA | VALLEDUPAR | VELEZ | VILLA DE LEYVA |
| VILLA DEL ROSARIO | VILLANUEVA | VILLAVICENCIO | VILLETA | YOPAL |
| YUMBO | ZIPAQUIRA |
| Nuestras Rutas | |
| Bogotá-Tunja | Bogotá-Cali |
| Tunja-Bucaramanga-Cúcuta | Arménia-Pereira-Manizales |
| Bucaramanga-Santa Marta | Girardot-Neiva-San Agustín |
| Honda-Aguachica-Valledupar | Medellín-Montería-Golfo de Morrosquillo |
| Valledupar-Bosconia-Sincelejo | Medellín-Pereira-Cali |
| Riohacha-Santa Marta-Barranquilla-Cartagena | Cali-Popayán-Pasto |
| Bogotá-Girardot-Ibagué | Bogotá-Villavicencio-Yopal |
| Ibagué-Buenaventura | Cúcuta-Caracas |
| Medellín-Bogotá | Pasto-Quito |
De acuerdo a la resolución 3066, TELEFONICA S.A. informa a sus clientes, que se realizarán trabajos de optimización y mantenimiento de la Red, los cuales pueden afectar los Servicios por un periodo mayor a 30 minutos, consulta la ciudad y fecha a continuación.
| Evento Programado | Departamento | Ciudad | Fecha Publicación |
|---|---|---|---|
| No hay corte programado |